Hawick Data heeft de stemuitslagen van de op maandag 15 juni 2026 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders op haar website geplaatst. De vergadering heeft met alle voorgestelde agendapunten ingestemd. Op de vergadering was 79,7 procent van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigd. De uitslagen zijn als volgt:
| Nr | Agendapunt | Voor | Tegen |
| 2b | Vaststelling jaarrekening 2025 | 99,97% | 0,03% |
| 2c | Beloningsverslag | 99,97% | 0,03% |
| 3a | Decharge Raad van Bestuur | 99,97% | 0,03% |
| 3b | Decharge Raad van Commissarissen | 99,97% | 0,03% |
| 4a | Machtiging tot uitgifte aandelen | 99,97% | 0,03% |
| 5b | Beperking of uitsluiting voorkeursrechten | 99,97% | 0,03% |
| 5 | Machtiging tot inkoop eigen aandelen | 99,98% | 0,02% |
| 6 | Benoeming accountant | 99,97% | 0,03% |
Voor de volledige agenda inclusief de toelichting op de geagendeerde voorstellen, wordt verwezen naar de website.
